Kuno hat geschrieben:@ Myrrdin;
ich will dir auf keinen Fall zu nahe treten und kenne mich in der Gegend, die du bereisen willst auch nicht aus.
Aber ich muss doch sagen, dass ich personelich einige Muehe habe, deinen Ausfuehrungen zu folgen bzw. sie zu verstehen. Mir kommt dass alles etwas "aus der Huefte geschossen" vor, sehr hektisch formuliert und irgendwie in alle Richtungen zielend. Es kann wahrschinlich mit einiger Bestimmtheit ausgeschlossen werden, dass eine Reise in dieser Weltgegend zum Voraus zu 100% geplant und abgesichert werden kann - aber ich hoffe doch, dass du noch einige deiner 'Variablen' fizieren kannst bevor es losgeht.
Nein trittst mir nicht zu nahe, ich brauch ja genau die Kritik und ehrliche Einschätzung. Das mit dem aus der Hüfte geschossen ist sicher eine Gefahr, mein Stil ist aber geschrieben nicht leicht verständlich oft, weil reduziert und darin unsauber und vorschnell wirkend. Ist aber nicht meine Herzenshaltung dazu, wirklich. Ich bin da nicht leichtfertig, manches klingt ein wenig lax - mag nicht gut sein.
Hektisch ist es nicht, das mit den Schüssen in alle Richtungen, naja das ist schon, da ich alles nur anreiße wirkt es nicht so wie ich es meine oder es in meinen Gedanken ist, das ist halt schon so, wenn ich den Optionsbaum mit Entscheidungs- und Handlungsvariablen aufbaue und die wichtigsten rausgreife. Na klar ist das nicht entschieden für einen Weg, eher gerankt nach bestem oder weniger optimalem Weg.
Und klar auch, das ich eben nur die für mich kritisch oder anzudeutenden Dinge ausbreite - Wirkung wie von Dir wahrgenommen. Sorry - ist ein wenig der Zeit und dem Mangel drin geschuldet, da ich eben ... usw. usw .... :- ]
Und exakt das mach ich grad - dank Euch, Variablen fixieren bzw. erst einmal definieren, viele lasse ich offen dann, es geht nicht anders oft. Mach ich seit Jahren schon so und hat sich in Ländern mit geringer Planbarkeit und wegen verringerten Aufwandes fast immer bewährt. Und klar - was ich nicht in Abrede stelle - ihr habt die Erfahrung, ich den Tatendrang oder ähnliches. Wobei man nicht vergessen mag ohne Offroad zu gehen bin ich eben in einigen Wüstenländern schon gewesen, deswegen vieleicht mein leicht zu selbstverständlicher Stil. Nicht misszuverstehen und zu verwechseln mit Überheblichkeit und Leichtfertigkeit. Hoffe ich - manchmal kennt man sich selbst nicht.
Naja wenn man alles gekauft hat, gebetet hat und geprüft hat, ob Gott es will - das dazu aus persönlicher Sicht, dann hat man halt innere Klarheit und Sicherheit, das es klappen wird, egal wie. Was Planung zwar und Verstand mit einschließt, aber ich denke das halt lesend und so weiter mit Recherche schon länger durch, der Subaru war zwar für Wüste nicht optimal aber was Preis und anderes angeht.
Offene Variablen:
* Gleich große Geländereifen - kennt jemand oder hat Erfahrung?
* Bastelidee Anfahrhilfe = Murks in jedem Fall?
* ....
Anderes Feedback willkommen - danke für lebendiges Forum hier und
nette Leute, Hilfestellung. Gruß - myrrrdin.
Hier die Wegpunkte:
(22 **.*** = Breitengrad, wenn ich es nicht grad
wieder verwechsel und 54 **.*** und 55 **.***
sind der Längengrad, sorry Darstellung ist suboptimal)
Nr. Breitengrad Längengrad
WP DMX 1 22 36.147 54 6.123 08/17/2010 13:16:30 A N -9999
WP DMX 2 22 36.278 54 7.131 08/17/2010 13:16:32 A N -9999
WP DMX 3 22 36.190 54 7.562 08/17/2010 13:16:36 A N -9999
WP DMX 4 22 35.883 54 8.150 08/17/2010 13:16:38 A N -9999
WP DMX 5 22 35.859 54 8.244 08/17/2010 13:16:39 A N -9999
WP DMX 6 22 35.318 54 9.095 08/17/2010 13:16:41 A N -9999
WP DMX 7 22 35.401 54 9.420 08/17/2010 13:16:48 A N -9999
WP DMX 8 22 36.020 54 11.415 08/17/2010 13:16:51 A N -9999
WP DMX 9 22 35.932 54 11.851 08/17/2010 13:16:59 A N -9999
WP DMX 10 22 36.585 54 14.124 08/17/2010 13:17:01 A N -9999
WP DMX 11 22 36.853 54 14.685 08/17/2010 13:17:03 A N -9999
WP DMX 12 22 36.770 54 15.399 08/17/2010 13:17:05 A N -9999
WP DMX 13 22 36.688 54 15.772 08/17/2010 13:17:14 A N -9999
WP DMX 14 22 36.463 54 16.581 08/17/2010 13:17:16 A N -9999
WP DMX 15 22 36.459 54 16.749 08/17/2010 13:17:17 A N -9999
WP DMX 16 22 36.522 54 19.772 08/17/2010 13:17:24 A N -9999
WP DMX 17 22 36.571 54 20.093 08/17/2010 13:17:27 A N -9999
WP DMX 18 22 36.746 54 20.738 08/17/2010 13:17:27 A N -9999
WP DMX 19 22 37.097 54 20.938 08/17/2010 13:17:28 A N -9999
WP DMX 20 22 37.282 54 21.190 08/17/2010 13:17:30 A N -9999
WP DMX 21 22 37.282 54 21.274 08/17/2010 13:17:31 A N -9999
WP DMX 22 22 36.956 54 22.276 08/17/2010 13:17:35 A N -9999
WP DMX 23 22 37.000 54 22.728 08/17/2010 13:17:36 A N -9999
WP DMX 24 22 37.146 54 23.227 08/17/2010 13:17:37 A N -9999
WP DMX 25 22 37.165 54 23.941 08/17/2010 13:17:40 A N -9999
WP DMX 26 22 37.506 54 24.854 08/17/2010 13:17:46 A N -9999
WP DMX 27 22 37.857 54 25.405 08/17/2010 13:17:47 A N -9999
WP DMX 28 22 37.960 54 27.899 08/17/2010 13:17:52 A N -9999
WP DMX 29 22 38.013 54 28.371 08/17/2010 13:17:53 A N -9999
WP DMX 30 22 37.911 54 30.534 08/17/2010 13:17:59 A N -9999
WP DMX 31 22 37.789 54 30.933 08/17/2010 13:18:00 A N -9999
WP DMX 32 22 37.994 54 39.763 08/17/2010 13:18:07 A N -9999
WP DMX 33 22 38.617 54 40.808 08/17/2010 13:18:08 A N -9999
WP DMX 34 22 38.452 54 42.115 08/17/2010 13:18:10 A N -9999
WP DMX 35 22 38.549 54 42.839 08/17/2010 13:18:13 A N -9999
WP DMX 36 22 38.510 54 42.955 08/17/2010 13:18:14 A N -9999
WP DMX 37 22 38.262 54 44.078 08/17/2010 13:18:15 A N -9999
WP DMX 38 22 38.267 54 44.194 08/17/2010 13:18:16 A N -9999
WP DMX 39 22 37.857 54 47.438 08/17/2010 13:18:20 A N -9999
WP DMX 40 22 38.398 54 49.086 08/17/2010 13:18:22 A N -9999
WP DMX 41 22 38.418 54 49.212 08/17/2010 13:18:22 A N -9999
WP DMX 42 22 39.027 54 52.163 08/17/2010 13:18:28 A N -9999
WP DMX 43 22 39.266 54 52.394 08/17/2010 13:18:29 A N -9999
WP DMX 44 22 38.812 54 53.386 08/17/2010 13:18:30 A N -9999
WP DMX 45 22 38.939 54 54.515 08/17/2010 13:18:33 A N -9999
WP DMX 46 22 38.466 54 55.565 08/17/2010 13:18:35 A N -9999
WP DMX 47 22 38.491 54 55.796 08/17/2010 13:18:36 A N -9999
WP DMX 48 22 38.257 54 56.289 08/17/2010 13:18:37 A N -9999
WP DMX 49 22 38.252 54 56.415 08/17/2010 13:18:38 A N -9999
WP DMX 50 22 37.687 54 59.066 08/17/2010 13:18:51 A N -9999
WP DMX 51 22 37.726 54 59.187 08/17/2010 13:18:52 A N -9999
WP DMX 52 22 37.409 54 59.880 08/17/2010 13:18:54 A N -9999
WP DMX 53 22 37.399 54 59.990 08/17/2010 13:18:55 A N -9999
WP DMX 54 22 35.835 55 6.494 08/17/2010 13:19:04 A N -9999
WP DMX 55 22 35.313 55 8.752 08/17/2010 13:19:13 A N -9999
WP DMX 56 22 33.119 55 15.833 08/17/2010 13:19:29 A N -9999
WP DMX 57 22 31.822 55 18.264 08/17/2010 13:19:46 A N -9999
WP DMX 58 22 30.925 55 18.957 08/17/2010 13:19:56 A N -9999
WP DMX 59 22 28.573 55 19.073 08/17/2010 13:20:02 A N -9999
WP DMX 60 22 26.748 55 20.490 08/17/2010 13:20:04 A N -9999
WP DMX 61 22 26.431 55 20.474 08/17/2010 13:20:05 A N -9999
WP DMX 62 22 25.958 55 21.057 08/17/2010 13:20:07 A N -9999
WP DMX 63 22 25.519 55 22.716 08/17/2010 13:20:13 A N -9999
WP DMX 64 22 25.440 55 23.330 08/17/2010 13:20:15 A N -9999
WP DMX 65 22 17.818 55 25.745 08/17/2010 13:20:35 A N -9999
WP DMX 66 22 14.862 55 27.267 08/17/2010 13:20:38 A N -9999
WP DMX 67 22 15.131 55 27.908 08/17/2010 13:20:40 A N -9999
WP DMX 68 22 16.240 55 29.483 08/17/2010 13:20:53 A N -9999
WP DMX 69 22 16.690 55 30.302 08/17/2010 13:20:54 A N -9999
ERGÄNZUNG:
Files liegen nun einzeln auf dem Server:
http://formulartest.de/oziexplorer/
bildet einen Index ab, nach unten scrollen, da findet man
die 30 MB Ozi Datei, die Map Datei und die Wegpunktdatei.
Bitte mit RECHTEM MAUSKLICK und Ziel speichern dann abspeichern.
Um auf das Verzeichnis auf dem Server zugreifen zu können bitte
Username: user
und
Passwort: user
an der Abfrage eingeben, wenn diese funktioniert ... :- ]
Benutzung der Files bitte NUR in Übereinstimmung mit Google Nutzungsbedingungen und denen des Ozi Explorers (für WPT Datei zum Laden / Anzeigen brauchts entweder anderes Programm oder die Vollversion).
Google Wegpunkte online (andere aber gleiche Route):
Google Online Route
....
Jesus rulz.