Hallo Leute!
Ich ersuche euch um eine Empfehlung, wie ich am besten, von Ölgii kommend, zu den Khongoryn Els - Dünen fahre. Mein Fahrzeug ist ein 4x4-Sprinter, also kein Geländewagen. Die auf Karten eingezeichnete Piste von Bayankhongor nach Süden ist in Google Earth kaum nachvollziehbar. Gibt es die wirklich? Wie ist das Gelände hier? Recht sandig? Wie sieht es mit der Orientierung aus? Hat gar jemand einen Track?
Liebe Grüße
Naglwitz
Mongolei - Zufahrt zu den Khongoryn Els-Dünen
Moderator: Moderatoren
Re: Zufahrt zu den Khongoryn Els-Dünen
Hallo Naglwitz,
von Bayankhongor nach Bogd(Orog Nuur) weiter nach Bajanlig. Von dort führt eine auch für dich recht gut fahrbare Piste durch wunderschöne, einsame Landschaft zum Nordzipfel der Dünen. Zuerst Richtung Ost, dann in den Süden. Es gibt einige Gers am Weg( Kamelzüchter) wo du dich durchfragen kannst.
Track hätte ich - wenn du ihn möchtest, bitte um deine Emailadresse. Ich bin gerade in Mörön...
LG und gute Fahrt
Michael
von Bayankhongor nach Bogd(Orog Nuur) weiter nach Bajanlig. Von dort führt eine auch für dich recht gut fahrbare Piste durch wunderschöne, einsame Landschaft zum Nordzipfel der Dünen. Zuerst Richtung Ost, dann in den Süden. Es gibt einige Gers am Weg( Kamelzüchter) wo du dich durchfragen kannst.
Track hätte ich - wenn du ihn möchtest, bitte um deine Emailadresse. Ich bin gerade in Mörön...
LG und gute Fahrt
Michael
Pinzgauer, what else..
http://www.4x4expedition.at/
http://www.4x4expedition.at/
-
AndreasLidl
- Beiträge: 208
- Registriert: Di 25. Dez 2007, 09:58
- Wohnort: bei Garmisch-Partenkirchen
Re: Zufahrt zu den Khongoryn Els-Dünen
Hallo Naglwitz,
vielleicht helfen Dir diese Koordinaten.
Ich bin 2009 von Bayankhongor über Bogd nach Dalandzadgad gefahren. Von dort durch die Geierschlucht und dann nach Nordwest ins Dünengebiet.
(Gefahren mit VW T3 Syncro)
Koordinatenpunkte auf der Piste von Bogd nach Dalandzadgad
Die Punkte habe ich am 13. – 16. August 2009 selber vor Ort gemessen.
Diese Piste ist auf GoogleEarth einigermaßen erkennbar.
A0 N 44° 40,157’ E 102° 10,283‘ Kloster in Bogd
A1 44° 39,820’ 102° 10,670’
A2 44° 38,768’ “ 13,303’
A3 44° 38,295 18,269
A4 44° 38,210 19,317
A5 44° 38,500 21,110
A6 " 38,962 24,122
A7 38,465 29,058
A8 38,705 31,472
A9 38,572 33,885
B1 38,057 38,357
B2 35,632 45,552
B3 35,322 49,537
B4 33,078 54,880
B5 30,927 E 103°00,713
B6 29,247 “ 05,198
B7 27,878 09,238
B8 27,408 10,577
B9 26,903 11,745
C1 25,365 14,148
C2 24,902 14,985
C3 22,223 19,122
C4 19,955 21,287
C5 17,615 22,878
C6 15,672 25,118
C7 14,887 25,740
C8 12,653 27,808
C9 11,150 29,205
D1 08,073 30,687
D2 06,392 31,712
D3 05,798 32,580 Bulgan
D4 06,148 33,718
D5 05,805 34,390
D6 05,015 36,650
D7 04,875 38,143
D8 05,157 42,267
D9 04,428 43,010
E1 03,532 44,483
E2 03,220 44,983
E3 00,373 49,112
E4 N 43°57,647 52,238
E5 „ 56,748 54,665
E6 56,618 54,863
E7 55,565 55,827
E8 53,297 58,715
E9 52,735 59,232
F1 50,382 E 104°00,192
F2 48,470 „ 01,725
F3 48,108 02,312
F4 45,782 07,160
F5 45,205 07,830
F6 43,153 11,058
F7 42,610 11,825
F8 41,510 13,883
F9 38,187 18,745
G1 36,473 21,073
G2 36,222 22,378 Flughafen, ab hier Asphaltstraße
G3 35,043 24,858
G4 34,360 25,678 Dalandzadgad
Gruß Andreas
vielleicht helfen Dir diese Koordinaten.
Ich bin 2009 von Bayankhongor über Bogd nach Dalandzadgad gefahren. Von dort durch die Geierschlucht und dann nach Nordwest ins Dünengebiet.
(Gefahren mit VW T3 Syncro)
Koordinatenpunkte auf der Piste von Bogd nach Dalandzadgad
Die Punkte habe ich am 13. – 16. August 2009 selber vor Ort gemessen.
Diese Piste ist auf GoogleEarth einigermaßen erkennbar.
A0 N 44° 40,157’ E 102° 10,283‘ Kloster in Bogd
A1 44° 39,820’ 102° 10,670’
A2 44° 38,768’ “ 13,303’
A3 44° 38,295 18,269
A4 44° 38,210 19,317
A5 44° 38,500 21,110
A6 " 38,962 24,122
A7 38,465 29,058
A8 38,705 31,472
A9 38,572 33,885
B1 38,057 38,357
B2 35,632 45,552
B3 35,322 49,537
B4 33,078 54,880
B5 30,927 E 103°00,713
B6 29,247 “ 05,198
B7 27,878 09,238
B8 27,408 10,577
B9 26,903 11,745
C1 25,365 14,148
C2 24,902 14,985
C3 22,223 19,122
C4 19,955 21,287
C5 17,615 22,878
C6 15,672 25,118
C7 14,887 25,740
C8 12,653 27,808
C9 11,150 29,205
D1 08,073 30,687
D2 06,392 31,712
D3 05,798 32,580 Bulgan
D4 06,148 33,718
D5 05,805 34,390
D6 05,015 36,650
D7 04,875 38,143
D8 05,157 42,267
D9 04,428 43,010
E1 03,532 44,483
E2 03,220 44,983
E3 00,373 49,112
E4 N 43°57,647 52,238
E5 „ 56,748 54,665
E6 56,618 54,863
E7 55,565 55,827
E8 53,297 58,715
E9 52,735 59,232
F1 50,382 E 104°00,192
F2 48,470 „ 01,725
F3 48,108 02,312
F4 45,782 07,160
F5 45,205 07,830
F6 43,153 11,058
F7 42,610 11,825
F8 41,510 13,883
F9 38,187 18,745
G1 36,473 21,073
G2 36,222 22,378 Flughafen, ab hier Asphaltstraße
G3 35,043 24,858
G4 34,360 25,678 Dalandzadgad
Gruß Andreas
Re: Zufahrt zu den Khongoryn Els-Dünen
Danke, Michael und Andreas für die rasche Hilfe!
LG
Naglwitz
LG
Naglwitz




